根據(jù)《關(guān)于認真貫徹〈道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)平臺技術(shù)要求〉和〈道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術(shù)要求〉兩項標準的通知》(交運發(fā)〔2011〕158號)以及《道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)平臺和道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端標準符合性審查辦法(試行)》(中交通信字〔2011〕75號)的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對已通過相關(guān)技術(shù)審查、擬發(fā)布的《符合道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)標準的系統(tǒng)平臺(第3批)》進行公示(詳見附件)。公示期為5個工作日。
公示期內(nèi)如有異議,請向部道路運輸司(電話:010-65293754)或中國交通通信信息中心(電話:010-65293309,電子郵件fhxsc@cttic.cn)反映。
附件:符合道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)標準的系統(tǒng)平臺公示名單(第3批)。
| 符合道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)標準的系統(tǒng)平臺公示名單(第3批) | |||||
| 序號 | 平臺名稱 | 平臺類別 | 申請單位 | 平臺編號 | 平臺所在地 |
| 1 | 內(nèi)蒙古道路運輸動態(tài)監(jiān)管平臺 | 省級政府監(jiān)管平臺 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)交通運輸管理局 | 11500 | |
| 2 | 福建省營運車輛衛(wèi)星定位安全服務(wù)系統(tǒng) | 省級政府監(jiān)管平臺 | 福建省交通運輸廳 | 13500 | |
| 3 | 黔東南州公路運輸管理處信息化動態(tài)政府監(jiān)管平臺 | 地市級政府監(jiān)管平臺 | 黔東南州公路運輸管理處 | 20301 | |
| 4 | 沈陽市道路運輸動態(tài)監(jiān)管平臺 | 地市級政府監(jiān)管平臺 | 沈陽市交通局 | 20302 | |
| 5 | 濟寧市交通運輸動態(tài)監(jiān)管平臺 | 地市級政府監(jiān)管平臺 | 山東濟寧市交通運輸局 | 20303 | |
| 6 | 遙薇衛(wèi)星定位監(jiān)控平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 上海遙薇(集團)有限公司 | 50301 | 上海市 |
| 7 | 新大陸車聯(lián)網(wǎng)綜合監(jiān)控應(yīng)用平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 福建新大陸電腦股份有限公司 | 50302 | 福州市 |
| 8 | 中導(dǎo)云計算車輛監(jiān)控數(shù)據(jù)托管系統(tǒng) | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 杭州中導(dǎo)科技開發(fā)有限公司 | 50303 | 杭州市 |
| 9 | 濟寧交運企業(yè)車輛GPS運營調(diào)度系統(tǒng) | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 山東省濟寧交通運輸集團有限公司 | 50304 | 濟寧市 |
| 10 | 中國移動車務(wù)通產(chǎn)品 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 中國移動通信集團遼寧有限公司 | 50305 | 沈陽市 |
| 11 | 安徽遞誼信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限責任公司GPS監(jiān)控平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 安徽遞誼信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限責任公司 | 50306 | 合肥市 |
| 12 | 途鴿GPS車輛監(jiān)控系統(tǒng) | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 深圳復(fù)拓科技有限公司 | 50307 | 深圳市 |
| 13 | 星軟衛(wèi)星定位動態(tài)信息云服務(wù)平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 杭州星軟科技有限公司 | 50308 | 杭州市 |
| 14 | 網(wǎng)闊道路運輸動態(tài)監(jiān)控平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 昆明網(wǎng)闊信息技術(shù)有限公司 | 50309 | 昆明市 |
| 15 | 天地通智能監(jiān)控管理系統(tǒng) | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 河北天地通通信股份有限公司 | 50310 | 石家莊市 |
| 16 | 網(wǎng)闊GPS企業(yè)平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 成都網(wǎng)闊信息技術(shù)股份有限公司 | 50311 | 成都市 |
| 17 | 河南邁佳邁衛(wèi)星定位系統(tǒng) | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 河南邁佳邁科技有限公司 | 50312 | 鄭州市 |
| 18 | 大一云計算車輛監(jiān)控數(shù)據(jù)托管系統(tǒng) | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 洛陽市大一科技有限公司 | 50313 | 洛陽市 |
| 19 | 星海衛(wèi)星定位安全服務(wù)運營平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 福建星海通信科技有限公司 | 50314 | 福州市 |
| 20 | 新疆中交興路運營平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 烏魯木齊中交興路信息科技有限公司 | 50315 | 烏魯木齊市 |
| 21 | 福建電信衛(wèi)星導(dǎo)航定位綜合服務(wù)平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 中國電信股份有限公司福建分公司 | 50316 | 福州市 |
| 22 | 華強信息服務(wù)平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 深圳華強信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 50317 | 深圳市 |
| 23 | 伊愛GNSS企業(yè)監(jiān)控平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 北京維亞泰克網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 50318 | 深圳市 |
| 24 | 兆益衛(wèi)星定位監(jiān)控系統(tǒng) | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 成都兆益科技發(fā)展有限責任公司 | 50319 | 南充市 |
| 25 | 九通營運車輛動態(tài)管理系統(tǒng) | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 山東九通物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 50320 | 濟南市 |
| 26 | 艾柯思道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)企業(yè)監(jiān)控平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 貴州艾柯思科技資訊有限公司 | 50321 | 貴陽市 |
| 27 | 啟明企業(yè)監(jiān)控平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 啟明信息技術(shù)股份有限公司 | 50322 | 長春市 |
| 28 | 電科導(dǎo)航車輛監(jiān)控管理系統(tǒng) | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 中電科衛(wèi)星導(dǎo)航運營服務(wù)有限公司 | 50323 | 石家莊市 |
| 29 | 慧視通慧眼通GPS部標平臺 | 經(jīng)營性企業(yè)監(jiān)控平臺 | 深圳市慧視通科技股份有限公司 | 50324 | 深圳市 |
多數(shù)是熟面孔,但也有些較陌生的企業(yè),安徽遞誼,河南邁加邁,大一云計算,星海通信這四家臉生的很。
聲明:
凡文章來源標明“中國智能交通網(wǎng)”的文章版權(quán)均為本站所有,請不要一聲不吭地來拿走,轉(zhuǎn)載請注明出處,違者本網(wǎng)保留追究相關(guān)法律責任的權(quán)利;所有未標明來源為“中國智能交通網(wǎng)”的轉(zhuǎn)載文章均不代表本網(wǎng)立場及觀點,“中國智能交通網(wǎng)”不對這些第三方內(nèi)容或鏈接做出任何保證或承擔任何責任。
征稿:
為了更好的發(fā)揮中國智能交通網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),中國智能交通網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力的企業(yè)、機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師投稿。投稿郵箱: itsshenzhen@163.com (查看征稿詳細)